
普通界面 |
大界面 |
| 测量范围 | 见表一 |
| 测量材料 | 钢、铸刚、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等 |
| 硬度制式 | HL HRC HRB HS HB HV |
| 示值误差 | 相对误差±0.5%(HL=800),重复性0.8% |
| 显 示 | 112×64LCD点阵液晶,中文菜单操作,两种显示方式 |
| 存储记忆 | 顺序存储1250组测量数据;每组含8个测量点数据,每个点显示平均值、材料、方向、传感器、测量时间 |
| 数据阅读 | 可依次阅读已存入的测量数据 |
| 传输接口 | USB接口,可与计算机相连接传输数据;可与蓝牙打印机连接 |
| 时 钟 | 实时显示日期和时间 |
| 电 源 | 3.7V充电锂电池,可连续工作不小于16小时 |
| 自动关机 | 无操作5分钟自动关机 |
| 外形尺寸 | 158mm×41mm×26mm |
| 重 量 | 120g(含电池) |
测量范围:
| 材料 | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
| 钢和铸钢 | 300-900 | 20.0-68.0 | 38.4-99.5 | 80-647 | 32.5-99.5 | 80-940 |
| 合金工具钢 | 300-840 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
| 不锈钢 | 300-800 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | |
| 灰铸铁 | 360-650 | 90-334 | ||||
| 球铁 | 400-660 | 131-367 | ||||
| 铸铝合金 | 174-560 | 20-159 | ||||
| 黄铜 | 200-550 | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
| 青铜 | 300-700 | 60-290 | ||||
| 铜 | 200-690 | 45-315 |
![]() |
1. 一体化硬度计 2. 标准里氏块 3. AC转换器 4. 软件及传输线缆 5. 毛刷 6. 小支撑环 7. 随机资料 8. 仪器箱 |
![]() |
![]() |
|
DHT-300DL 适合测量细长窄槽、孔、齿轮等狭小部位的硬度 |
DHT-300C 适合测量小轻薄部件及表面硬化层 |
![]() |
![]() |
| 可挂在腰间的微型蓝牙打印机 | 支撑环一套(12件) |